Ahold | EPA:AD | 100 | 2039,00 |
Anally Capital | NLY | 180 | 1496,60 |
ASML Holding | EPA:ASML | 15 | 2992,50 |
AGNC Investment | AGNC | 105 | 1620,78 |
AbbVie | ABBV | 45 | 2745,63 |
Aegon | EPA:AGN | 270 | 1231,20 |
Aena | BME:AENA | 12 | 2082,00 |
Alibaba | BABA | 16 | 2463,92 |
Altria Group | MO | 34 | 1529,37 |
Alphabet | GOOG | 2 | 2012,02 |
Amazon | AMZN | 1 | 1748,81 |
Apple | AAPL | 12 | 2164,14 |
Bank of Nova Scotia | BNS | 32 | 1513,19 |
Bayer | ETR:BAYN | 26 | 1548,30 |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 8 | 1466,83 |
Brown-Forman B | BF.B | 25 | 1238,71 |
Baidu | BIDU | 12 | 1199,09 |
Bank of America | BAC | 90 | 2355,46 |
BMW | ETR:BMW | 30 | 1997,10 |
Boeing | BA | 6 | 2015,54 |
Coca Cola | KO | 39 | 1784,14 |
Colony Capital PREF H (13-4-2020) | CLNY-H | 50 | 988,56 |
Colony Capital PREF I (5-6-2022) | CLNY-I | 50 | 1001,02 |
Coresite Realty | COR | 20 | 2030,89 |
Danone | EPA:BN | 23 | 1731,90 |
Dominion Energy | D | 30 | 2052,34 |
DSM | EPA:DSM | 23 | 2602,45 |
Enbridge | ENB | 100 | 3189,57 |
EPR Properties | EPR | 31 | 2020,86 |
Facebook | FB | 16 | 2825,27 |
Flow Traders | EPA:FLOW | 50 | 1232,00 |
Fortum | CPH:FORTUM | 100 | 2086,00 |
Givaudan | GIVN | 1 | 2417,65 |
HSBC | LON:HSBA | 200 | 1475,13 |
ING | EPA:INGA | 200 | 2016,00 |
Johnson & Johnson | JNJ | 15 | 1740,02 |
l'Oreal | EPA:OR | 6 | 1488,00 |
LVMH | EPA:MC | 4 | 1529,20 |
Macerich | MAC | 80 | 2297,42 |
Macquarie Infrastructure Company | MIC | 74 | 2712,71 |
McDonalds | MCD | 11 | 2094,25 |
Monmouth REIT | MNR | 75 | 912,00 |
National General Holdings PREF O (13-4-2020) | NGHCO | 29 | 622,93 |
National Grid | LON:NG | 200 | 1858,21 |
Nordea Bank | CPH:NDA-FI | 220 | 1350,80 |
Novo Nordisk | NVO | 30 | 1281,61 |
Omega Healthcare | OHI | 58 | 1879,38 |
Qualcomm | QCOM | 30 | 2002,94 |
Royal Bank of Canada | RY | 21 | 1501,51 |
Royal Dutch Shell | EPA:RDSA | 187 | 5286,49 |
Simon Property Group | SPG | 16 | 2228,19 |
Tableau | DATA | 11 | 1690,03 |
Tencent | NNND | 30 | 1233,00 |
Unibail-Rodamco-Westfield | EPA:URW | 15 | 1920,00 |
Unilever | EPA:UNA | 45 | 2419,65 |
WDP | EPA:WDP | 11 | 1749,00 |
Wereldhave | EPA:WHA | 100 | 2232,00 |
Think AEX UCITS ETF | EPA:TDT | 26 | 1485,64 |
Hi congratulations on the result! It’s very beautiful the sector allocation this ensures perfect growth.
Thanks, I also like it the payments come from various sectors!